雙頻段無源互調測試儀
PIM×××DB雙頻段無源互調測試儀采用獨特的“多頻合一”技術,實現了真正意義上的多測試頻段單端口輸出,特別適合于移動通信寬帶無源器件例如天線、負載、跳線組件、耦合器等測試,一體化及多頻兼容的設計、用戶能體驗更輕松、更快速、準確的測試,同時也減低了測試成本、提高了產品的競爭力。
產品特點
可任意組合測量頻段
適用于寬帶和窄帶無源器件的測量
“多頻合一”技術實現了多頻段單端口輸出
“一鍵式”測試頻段自動切換
點頻、時域、掃頻三種測量方式
反射(標配)和傳輸測試(選項)
可測互調階次3/5/7/9階
Word、Excel和PDF報表
ACCESS數據庫存儲
中/英文操作界面,易學易用
技術規格
系統 | |
測量方式 | 反射無源互調 |
測量類型 | 合路/非合路機型 |
可測互調階次 | 3/5/7/9階 |
非合路頻段殘留互調(800M) | ≤–123dBm/–166dBc@2×+43dBm |
合路頻段殘留互調(900-2600) | ≤–120dBm/–163dBc@2×+43dBm |
非合路機型測試端口 | 1×射頻輸出口(7/16DIN型母頭) |
2×射頻輸出口(7/16DIN型母頭) | |
用戶接口 | 4×USB,1×LAN |
顯示 | 18寸LCD |
發射機 | |
發射頻率 | 參見型號列表 |
頻率步進 | 200KHz/500 KHz/1MHz/2MHz/5MHz/10MHz |
頻率精確度 | ±3ppm |
單路載波功率 | 2×1至25W(+30至+44dBm) |
功率步進 | 0.5dB |
功率穩定度 | ±0.5dB |
反向功率保護 | 100W |
接收機 | |
接收帶寬 | 參見型號列表 |
底噪聲 | ≤-138dBm |
測量范圍 | -55至-138dBm |
接收準確度 | ≤±0.5@-100dBm |
最大不損壞輸入電平 | +10dBm |
電氣規格 | |
電源 | AC 175-250V,50Hz |
功率 | ≤500W |
預熱時間 | 3分鐘 |
機械規格 | |
外形尺寸 | 6U: 470×285×500mm(寬×高×深) |
重量 | 約30Kg |
冷卻 | 強迫風冷 |
環境規格 | |
工作溫度范圍 | -5℃至+35℃ |
防護等級 | 室內使用 |
相對濕度 | 5%至90%,無冷凝 |
型號
適用系統 | 發射頻段 | 接收頻段 |
PIM700S LTE(L/H) | 745-793MHz | 697-720MHz |
PIM800S CDMA/NADC/AMPS | 869-894 MHz | 824-849 MHz |
PIM900S GSM | 935-960 MHz | 890-915 MHz |
PIM1800S DCS 1800 | 1805-1880MHz | 1710-1785 MHz |
PIM1900S PCS 1900/LTE | 1930-1990MHz | 1850-1910 MHz |
PIM2100S WCDMA/CDMA2000 | 2110-2170 MHz | 1920-2060 MHz |
PIM2400S WLAN | 2400-2483.5MHz | 2305-2336.5MHz |
PIM2600S WiMAX/UMTS2 | 2620-2695MHz | 2545-2580 MHz |
PIM3500S WiMAX/Wireless IP | 3510-3594MHz | 3410-3484MHz |
* 可接受用戶定制