(互調定位)便攜式無源互調測試儀
PIM×××WP便攜式無源互調測試儀適用于GSM/CDMA/WCDMA/TD-LTE網絡,集成互調測試、頻譜測試和駐波比測試以及互調定位測試,Ipad或手機遠程控制等多功能于一體,在基站工程建設、網絡維護及干擾排查中,幫助用戶在現場快速評估無源器件、跳線和天饋系統的狀況,提高運行基站的服務性能。產品采用一體化設計,具備體積小,重量輕、防水、防震、防塵等特點,同時配備大屏幕高亮度的LCD更適合戶外使用。
產品特點
集互調測試,頻譜測試和駐波測試為一體
點頻、時域、掃頻三種測量方式
可測互調階次3/5/7/9階
Access數據庫存儲
Word、Excel和PDF報表
USB接口,便于數據導出、打印
無線遠程控制
高集成度,無需構建復雜的測試平臺
防水、防震、防塵
中/英文操作界面,易學易用
技術規格
系統
測量方式 | 反射無源互調 |
可測互調階次 | 3/5/7/9階 |
反射殘留互調 | <165dBc/-122dBm(典型值:<-125dBm) |
測試端口 | 1個7-16 型母頭 |
1個N型母頭(選項) | |
用戶接口 | 2×USB |
顯示 | 8.4寸LCD |
發射機
發射頻率 | 參見型號列表 |
頻率步進 | 1MHz/2MHz/5MHz/10MHz |
頻率精確度 | ±3ppm |
單路載波功率 | 2×1至25W(+30至+44dBm) |
功率步進 | 0.5dB |
功率穩定度 | ±0.5dB |
反向功率保護 | 100W |
接收機
接收帶寬 | 參見型號列表 |
底噪聲 | ≤-138dBm(頻譜狀態時≤–125dBm) |
測量范圍 | -55至-136dBm |
接收準確度 | ≤±0.5@-100dBm |
最大不損壞輸入電平 | +10dBm |
頻譜分析(選項1)
頻率范圍 | 9 KHz 至3.6 GHz |
老化速率 | <1ppm/年 |
溫漂 | <0.5ppm |
頻率分辨率 | 1Hz |
RBW | 1KHz~3MHz,1-3步進 |
VBW | 30Hz~1MHz,1-3步進 |
測量范圍 | 20dBm~110dBm |
顯示平均底噪(10Hz分辨率帶寬) | 前放關:≤-120dBm@3GHz |
前放開:≤-137dBm@3GHz | |
振幅單位 | dBm |
參考電平范圍 | + 20dBm~-90dBm |
電平精度 | 典型值≤±1.5dB@+25℃ |
掃描速率 | 500ms~2000ms |
標記模式 | 峰值搜索 |
輸入接頭 | N型接口 |
輸入阻抗 | 50歐姆 |
輸入駐波比 | 典型值<1.5(700MHz~2700MHz) |
駐波比(選項2)
駐波比范圍 | 1.1~45 |
隔離度(選項3)
隔離度范圍 | 0~100dB |
互調定位(選項4)
定位最大距離 | 0.35~200m |
定位精度 | ≤0.5m |
定位分辨度 | ≤4m |
電氣規格
電源 | AC 90-120V,AC 175-250V,50Hz |
功率 | 450W |
預熱時間 | 3分鐘 |
機械規格
外形尺寸 | 雙頻段 540×300×230mm(長×寬×高) |
單頻段 400×290×190mm(長×寬×高) | |
重量 | 單頻段約13Kg 雙頻段約20Kg |
冷卻 | 風冷 |
環境規格
工作溫度范圍 | -10℃至+35℃ |
防護等級 | IP20(開蓋),IP63(合蓋) |
相對濕度 | 5%至90%,無冷凝 |
型號(可用于2G、3G、4G系統)
適用系統 | 發射頻段 | 接收頻段 | |
PIM900WP | GSM | 935-960 MHz | 890-915 MHz |
PIM1800WP | DCS 1800 | 1805-1880 MHz | 1710-1785 MHz |
PIM2100WP | WCDMA/CDMA2000/TD | 2110-2170 MHz | 1920-2060 MHz |
PIM2400WP | WLAN | 2400-2483.5MHz | 2305-2336.5MHz |
PIM2600WP | WiMAX/UMTS2/LTE | 2620-2695MHz | 2545-2580 MHz |
700PL頻段 | LTE-L | 728-746MHz | 698-716MHz |
700PH頻段 | LTE-H | 728-757MHz | 776-787MHz |
800P頻段 | CDMA | 869-894MHz | 824-849MHz |
900P頻段 | GSM | 934-960MHz | 889-915MHz |
900PE頻段 | EGSM | 925-960MHz | 880-915MHz |
1800P頻段 | DCS/LTE FDD1.8G | 1805-1880MHz | 1710-1785MHz |
1900P頻段 | PCS 1900 | 1930-1990MHz | 1850-1910MHz |
P-F頻段 | TD-LTE(F頻段) | 1900-1915MHz | 1880-1890MHz |
P-A頻段 | TD-LTE(A頻段) | 2017.5/2025MHz | 2010MHz |
P-E頻段 | TD-LTE(E頻段) | 2345-2370MHz | 2320-2330MHz |
2100P頻段 | WCDMA/LTE FDD2.1G | 2110-2170MHz | 1920-2060MHz |
2400P頻段 | WLAN | 2400-2483.5MHz | 2305-2336.5MHz |
2600P頻段 | LTE 2600 | 2620-2690MHz | 2545-2580MHz |
*接受用戶定制