雙頻段雙工位無源互調測試儀
PIM×××DRS雙頻段雙反射+雙工位無源互調測試儀采用“雙發雙收”和“異步對接”等技術,將雙反射測試和雙工位測試兩種測試模式融為一體,特別適合大規模生產測試場合,如雙極化天線測試、跳線測試等。采用該項技術后可以兩個工作組同時使用,儀器的利用率大大提高;另外兩個端口均可進行反射測試,提高了儀器的使用壽命和安全系數,同時降低了用戶的固定資產的投入,將大大提升用戶產品的競爭力。
以上圖片僅供參考
產品特點
· 采用“雙發雙收”和“異步對接”技術 · 測試效率和儀器使用率提升1倍以上
·具有雙反射測試功能 · 可實現雙工位測試功能
·多種測試模式一鍵切換 · 點頻、時域、掃頻三種測量方式
·可測互調階次3/5/7階 · 具有條碼掃描、編輯功能
·報表(Word、Excel和PDF)和數據庫 · 提供API接口,可以實現個性化測試
技術規格 | | |||
| 系統 | |||
測量方式 | 反射無源互調/傳輸無源互調(選項) | ||
測量類型 | 雙反射 | ||
雙工位測試功能 | 具有 | ||
可測互調階次 | 3/5/7階 | ||
反射殘留互調 | <-122dBm/165dBc(90%的頻點) | ||
傳輸殘留互調 | <-120dBm/163dBc(90%的頻點) | ||
測試端口 | 2個7-16 DIN型母頭 | ||
用戶接口 | 4個USB口,1個LAN口,1個VGA接口 | ||
顯示 | 19寸LCD | ||
| 發射機部分 | |||
發射頻率 | 935-960MHz/1805-1880MHz | ||
頻率步進 | 0.2/0.5/1/2/5/10MHz | ||
頻率精確度 | ±3ppm | ||
單路載波功率 | 2×1至25W(+30至+44dBm) | ||
功率步進 | 0.5dB | ||
功率穩定度 | ±0.5dB | ||
反向功率保護 | 100W | ||
| 接收機部分 | |||
接收帶寬 | 890-915MHz/1710-1785MHz | ||
底噪聲 | ≤-138dBm | ||
測量范圍 | -55至-138dBm | ||
接收準確度 | ≤±0.5@-100dBm | ||
最大不損壞輸入電平 | +10dBm | ||
| 電氣規格 | |||
電源 | AC 175-250V,50Hz | ||
功率 | 600W | ||
| 機械規格 | |||
外形尺寸 | 射頻箱 450×500×267mm(L×W×H) | ||
無源箱 450×500×310 mm(L×W×H) | |||
重量 | 約30Kg | ||
冷卻 | 風冷 | ||
| 環境規格 | |||
工作溫度范圍 | -5℃至+35℃ | ||
防護等級 | 室內使用 | ||
相對濕度 | 5%至90%,無冷凝 | ||
| 型號 | |||
適用系統 | 發射頻段 接收頻段 | ||
PIM0918DRS GSM/DCS | 935-960 MHz 890-915 MHz | ||
1805-1880 MHz 1710-1785 MHz |
基站天線互調測試示意圖